
WE ARE SUPPLIER AND EXPORTER OF DIFFERENT GRADES OF PETROLEUM JELLY , COSMETIC, INDUSTRIAL AND PHARMA
Petroleum Jelly packed in new steel drum | Industrial | Cosmetic | Pharma | |
Iran | FOB Bandar Abbas(BND)/Iran (USD/MT) | 570 | 600 | 630 |
Iran | FOB Bushehr/Iran | 575 | 605 | 635 |
Iran | FOB Noushar/Iran | 577 | 607 | 637 |
Iran | FOB Anzali/Iran | 575 | 605 | 635 |
Iran | FOB Chabahar/Iran | 580 | 610 | 640 |
Iran | DAF Dogharon(Afghaneshtan boarder) | 560 | 590 | 620 |
Iran | DAF khoie(Afghaneshtan boarder) | 560 | 590 | 620 |
Iran | DAF Bashmagh(Kurdistan boarder) | 560 | 590 | 620 |
Iran | DAF Parvizkhan(Kurdistan boarder) | 560 | 590 | 620 |
Iran | DAF Mehran(Iraq boarder) | 560 | 590 | 620 |
Iran | DAF Bazargan(Turkey boarder) | 555 | 585 | 615 |
Iran | DAF Taftan(Pakistan boarder) | 565 | 595 | 625 |
Iran | DAF Tabriz/Iran | 555 | 585 | 615 |
India | CNF Mundra/India | 572.5 | 602.5 | 632.5 |
India | Mumbai/India | 575 | 605 | 635 |
India | Chennai/India | 585 | 615 | 645 |
India | CNF Nava Svea/India | 572.5 | 602.5 | 632.5 |
UAE | Khor Fakkan/UAE | 580 | 610 | 640 |
UAE | CNF Jebel Ali/UAE | 571 | 601 | 631 |
China | Dandong/China | 580 | 610 | 640 |
China | Taicang/China | 580 | 610 | 640 |
China | Zhongshan/China | 580 | 610 | 640 |
China | Qingdao/China | 571.5 | 601.5 | 631.5 |
China | Dalian/China | 572 | 602 | 632 |
China | Dongguan/China | 584 | 614 | 644 |
China | Yingkou/China | 585 | 615 | 645 |
China | Fuzhou/China | 580 | 610 | 640 |
China | Shantou/China | 585 | 615 | 645 |
China | Xiamen/China | 571.5 | 601.5 | 631.5 |
China | Yantai/China | 579 | 609 | 639 |
China | Guangzhou/China | 572.5 | 602.5 | 632.5 |
China | Lianyungang/China | 585 | 615 | 645 |
China | Tianjin/China | 572.5 | 602.5 | 632.5 |
China | Nanjing/China | 572 | 602 | 632 |
China | Ningbo-Zhoushan/China | 574 | 604 | 634 |
China | Shanghai/China | 571.5 | 601.5 | 631.5 |
China | Shenzhen/China | 576 | 606 | 636 |
Hong Kong | Hong Kong/China | 572.5 | 602.5 | 632.5 |
Singapore | Singapore/Singapore | 572.5 | 602.5 | 632.5 |
South Korea | Busan/Korea | 572.5 | 602.5 | 632.5 |
Rotherdam | Rotterdam/Netherland | 630 | 660 | 690 |
Malaysia | Port Klang/Malaysia | 572.5 | 602.5 | 632.5 |
Taiwan | Kaohsiung/Taiwan/China | 572.5 | 602.5 | 632.5 |
Germany | Hamburg/Germany | 610 | 640 | 670 |
Belgium | Antwerp/Belgium | 610 | 640 | 670 |
Malaysia | Tanjung Pelepas/Malaysia | 580 | 610 | 640 |
Indonesia | Tanjung Priok (Jakarta)/Indonesia | 585 | 615 | 645 |
Thailand | Laem Chabang/Thailand | 580 | 610 | 640 |
Germany | Bremen/Bremerhaven/Germany | 620 | 650 | 680 |
Vietnam | Ho Chi Minh City (Saigon)/Vientnam | 577.5 | 607.5 | 637.5 |
Japan | Tokyo/Japan | 585 | 615 | 645 |
Saudi Arabia | Jeddah/Saudi arabia | 600 | 630 | 660 |
Spain | Algeciras/Spain | 615 | 645 | 675 |
Spain | Valencia/Spain | 615 | 645 | 675 |
Sri lanka | Colombo/Sri lanka | 597.5 | 627.5 | 657.5 |
Egypt | Port Said/Egypt | 630 | 660 | 690 |
Philipine | Manila/Philipine | 577 | 607 | 637 |
UK | Felixstowe/UK | 615 | 645 | 675 |
Brazil | Santos/Brazil | 630 | 660 | 690 |
Turkey | Ambarli (Istanbul)/Turkey | 620 | 650 | 680 |
Panama | Colón/Panama | 660 | 690 | 720 |
Oman | Sohar/Oman | 583.5 | 613.5 | 643.5 |
Oman | Salalah/Oman | 590 | 620 | 650 |
Greece | Piraeus/Greece | 610 | 640 | 670 |
Italy | Gioia Tauro/Italy | 605 | 635 | 665 |
Panama | Balboa/Panama | 670 | 700 | 730 |
Indonesia | Tanjung Perak (Surabaya)/Indonesia | 580 | 610 | 640 |
Japan | Yokohama/Japan | 585 | 615 | 645 |
Canada | Vancouver/Canada | 660 | 690 | 720 |
Malta | Malta Freeport/Malta | 610 | 640 | 670 |
Japan | Nagoya/Japan | 585 | 615 | 645 |
Taiwan | Keelung and Taipei/Taiwan | 575 | 605 | 635 |
South Africa | Durban/South Africa | 610 | 640 | 670 |
Morocco | Tanger-Med (Tangiers)/Morocco | 620 | 650 | 680 |
Japan | Kobe/Japan | 605 | 635 | 665 |
Russia | St Petersburg/Russia | 635 | 665 | 695 |
Australia | Melbourne/Austria | 660 | 690 | 720 |
France | Le Havre/France | 610 | 640 | 670 |
Japan | Osaka/Japan | 585 | 615 | 645 |
India | Mundra/India | 572 | 602 | 632 |
South Korea | Yeosu Gwangyang/South Korea | 580 | 610 | 640 |
South Korea | Incheon/Korea | 577 | 607 | 637 |
Australia | Sydney/Australia | 640 | 670 | 700 |
Mexico | Manzanillo/Mexico | 635 | 665 | 695 |
China | Rizhao/China | 580 | 610 | 640 |
Belgium | Bruges-Zeebrugge/Belgium | 610 | 640 | 670 |
Colombia | Cartagena/Colombia | 635 | 665 | 695 |
Italy | Genoa/Italy | 610 | 640 | 670 |
Peru | Callao/Peru | 695 | 725 | 755 |
Spain | Barcelona/Spain | 615 | 645 | 675 |
Jamaica | Kingston/Jamaica | 710 | 740 | 770 |
Saudi Arabia | Dammam/Saudi Arabia | 584 | 614 | 644 |
Argentina | Buenos Aires/Argentina | 650 | 680 | 710 |
Pakistan | Karachi/Pakistan | 580 | 610 | 640 |
Bangladesh | Chittagong/Bangladesh | 600 | 630 | 660 |
Ecuador | Guayaquil/Ecuador | 650 | 680 | 710 |
Thailand | Bangkok/Thailand | 580 | 610 | 640 |
Egypt | Alexandria/Egypt | 625 | 655 | 685 |
UK | Southampton/UK | 610 | 640 | 670 |
Taiwan | Taichung/Taiwan/China | 575 | 605 | 635 |
Bahamas | Freeport/Bahamas | 645 | 675 | 705 |
Turkey | Mersin/Turkey | 635 | 665 | 695 |
Canada | Montreal/Canada | 640 | 670 | 700 |
Italy | La Spezia/Itally | 620 | 650 | 680 |
Petroleum Jelly price
what effects petroleum jelly price is paraffin wax , petrolatum and Iso recycle price .
in summer time also demand of this products increases and the price will increase accordingly
afrircan countries suffer of so dry weather in warm season and use Vaseline in March , April , May and June
exporting vaseline is in high seasons in this months of the year .