
Paraffin Wax Price – May 5, 2023
Country | Port / Delivery Terms | 0.7% Oil | 1% Oil | 1-1.5% Oil | 1-3% Oil |
|---|---|---|---|---|---|
India | CNF Mundra/India | 1160 | 1110 | 1060 | 1040 |
India | Mumbai/India | 1160 | 1110 | 1060 | 1040 |
India | Chennai/India | 1170 | 1120 | 1070 | 1050 |
India | CNF Nava Svea/India | 1160 | 1110 | 1060 | 1040 |
UAE | Khor Fakkan/UAE | 1160 | 1110 | 1060 | 1040 |
UAE | CNF Jebel Ali/UAE | 1155 | 1105 | 1055 | 1035 |
China | Dandong/China | 1175 | 1125 | 1075 | 1055 |
China | Taicang/China | 1170 | 1120 | 1070 | 1050 |
China | Zhongshan/China | 1175 | 1125 | 1075 | 1055 |
China | Qingdao/China | 1170 | 1120 | 1070 | 1050 |
China | Dalian/China | 1180 | 1130 | 1080 | 1060 |
China | Dongguan/China | 1170 | 1120 | 1070 | 1050 |
China | Yingkou/China | 1185 | 1135 | 1085 | 1065 |
China | Fuzhou/China | 1180 | 1130 | 1080 | 1060 |
China | Shantou/China | 1180 | 1130 | 1080 | 1060 |
China | Xiamen/China | 1180 | 1130 | 1080 | 1060 |
China | Yantai/China | 1180 | 1130 | 1080 | 1060 |
China | Guangzhou/China | 1180 | 1130 | 1080 | 1060 |
China | Lianyungang/China | 1180 | 1130 | 1080 | 1060 |
China | Tianjin/China | 1180 | 1130 | 1080 | 1060 |
China | Nanjing/China | 1180 | 1130 | 1080 | 1060 |
China | Ningbo-Zhoushan/China | 1180 | 1130 | 1080 | 1060 |
China | Shanghai/China | 1180 | 1130 | 1080 | 1060 |
China | Shenzhen/China | 1180 | 1130 | 1080 | 1060 |
Hong Kong | Hong Kong/China | 1180 | 1130 | 1080 | 1060 |
Singapore | Singapore/Singapore | 1185 | 1135 | 1085 | 1065 |
South Korea | Busan/Korea | 1187 | 1137 | 1087 | 1067 |
Rotherdam | Rotterdam/Netherland | 1300 | 1250 | 1200 | 1180 |
Malaysia | Port Klang/Malaysia | 1180 | 1130 | 1080 | 1060 |
Taiwan | Kaohsiung/Taiwan/China | 1180 | 1130 | 1080 | 1060 |
Germany | Hamburg/Germany | 1300 | 1250 | 1200 | 1180 |
Belgium | Antwerp/Belgium | 1305 | 1255 | 1205 | 1185 |
Malaysia | Tanjung Pelepas/Malaysia | 1307 | 1257 | 1207 | 1187 |
Indonesia | Tanjung Priok (Jakarta)/Indonesia | 1190 | 1140 | 1090 | 1070 |
Thailand | Laem Chabang/Thailand | 1190 | 1140 | 1090 | 1070 |
Germany | Bremen/Bremerhaven/Germany | 1250 | 1200 | 1150 | 1130 |
Vietnam | Ho Chi Minh City (Saigon)/Vientnam | 1190 | 1140 | 1090 | 1070 |
Japan | Tokyo/Japan | 1190 | 1140 | 1090 | 1070 |
Saudi Arabia | Jeddah/Saudi arabia | 1200 | 1150 | 1100 | 1080 |
Spain | Algeciras/Spain | 1300 | 1250 | 1200 | 1180 |
Spain | Valencia/Spain | 1285 | 1235 | 1185 | 1165 |
Sri lanka | Colombo/Sri lanka | 1177,5 | 1127,5 | 1077,5 | 1057,5 |
Egypt | Port Said/Egypt | 1270 | 1220 | 1170 | 1150 |
Philipine | Manila/Philipine | 1190 | 1140 | 1090 | 1070 |
UK | Felixstowe/UK | 1300 | 1250 | 1200 | 1180 |
Brazil | Santos/Brazil | 1350 | 1300 | 1250 | 1230 |
Turkey | Ambarli (Istanbul)/Turkey | 1230 | 1180 | 1130 | 1110 |
Panama | Colَn/Panama | 1330 | 1280 | 1230 | 1210 |
Oman | Sohar/Oman | 1190 | 1140 | 1090 | 1070 |
Oman | Salalah/Oman | 1230 | 1180 | 1130 | 1110 |
Greece | Piraeus/Greece | 1250 | 1200 | 1150 | 1130 |
Italy | Gioia Tauro/Italy | 1280 | 1230 | 1180 | 1160 |
Panama | Balboa/Panama | 1350 | 1300 | 1250 | 1230 |
Indonesia | Tanjung Perak (Surabaya)/Indonesia | 1190 | 1140 | 1090 | 1070 |
Japan | Yokohama/Japan | 1200 | 1150 | 1100 | 1080 |
Canada | Vancouver/Canada | 1350 | 1300 | 1250 | 1230 |
Malta | Malta Freeport/Malta | 1270 | 1220 | 1170 | 1150 |
Japan | Nagoya/Japan | 1210 | 1160 | 1110 | 1090 |
Taiwan | Keelung and Taipei/Taiwan | 1185 | 1135 | 1085 | 1065 |
South Africa | Durban/South Africa | 1350 | 1300 | 1250 | 1230 |
Morocco | Tanger-Med (Tangiers)/Morocco | 1300 | 1250 | 1200 | 1180 |
Japan | Kobe/Japan | 1220 | 1170 | 1120 | 1100 |
Russia | St Petersburg/Russia | 1250 | 1200 | 1150 | 1130 |
Australia | Melbourne/Austria | 1340 | 1290 | 1240 | 1220 |
France | Le Havre/France | 1260 | 1210 | 1160 | 1140 |
Japan | Osaka/Japan | 1250 | 1200 | 1150 | 1130 |
India | Mundra/India | 1185 | 1135 | 1085 | 1065 |
South Korea | Yeosu Gwangyang/South Korea | 1200 | 1150 | 1100 | 1080 |
South Korea | Incheon/Korea | 1200 | 1150 | 1100 | 1080 |
Australia | Sydney/Australia | 1320 | 1270 | 1220 | 1200 |
Mexico | Manzanillo/Mexico | 1350 | 1300 | 1250 | 1230 |
China | Rizhao/China | 1190 | 1140 | 1090 | 1070 |
Belgium | Bruges-Zeebrugge/Belgium | 1240 | 1190 | 1140 | 1120 |
Colombia | Cartagena/Colombia | 1330 | 1280 | 1230 | 1210 |
Italy | Genoa/Italy | 1290 | 1240 | 1190 | 1170 |
Peru | Callao/Peru | 1275 | 1225 | 1175 | 1155 |
Spain | Barcelona/Spain | 1280 | 1230 | 1180 | 1160 |
Jamaica | Kingston/Jamaica | 1290 | 1240 | 1190 | 1170 |
Saudi Arabia | Dammam/Saudi Arabia | 1164 | 1114 | 1064 | 1044 |
Argentina | Buenos Aires/Argentina | 1230 | 1180 | 1130 | 1110 |
Pakistan | Karachi/Pakistan | 1190 | 1140 | 1090 | 1070 |
Bangladesh | Chittagong/Bangladesh | 1220 | 1170 | 1120 | 1100 |
Ecuador | Guayaquil/Ecuador | 1330 | 1280 | 1230 | 1210 |
Thailand | Bangkok/Thailand | 1190 | 1140 | 1090 | 1070 |
Egypt | Alexandria/Egypt | 1305 | 1255 | 1205 | 1185 |
UK | Southampton/UK | 1290 | 1240 | 1190 | 1170 |
Taiwan | Taichung/Taiwan/China | 1200 | 1150 | 1100 | 1080 |
Bahamas | Freeport/Bahamas | 1225 | 1175 | 1125 | 1105 |
Turkey | Mersin/Turkey | 1240 | 1190 | 1140 | 1120 |
Canada | Montreal/Canada | 1320 | 1270 | 1220 | 1200 |
Italy | La Spezia/Itally | 1300 | 1250 | 1200 | 1180 |
Wax price validity until:June.10.2016
| product | oil content | EXW Price USD/MT |
| paraffin wax | 0.5 | 950 |
| paraffin wax | 1 to 1.5 | 850 |
| paraffin wax | 1 to 3 | 800 |
| paraffin wax | 3 to 5 | 650 |
| paraffin wax | 5 to 7 | 600 |
| paraffin wax | 7 to 10 | 550 |